













| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ✅ Calidad garantizada | 🔋 Batería testeada | 🎥 Videos reales | 📦 Embalaje protegido | 🚚 Envíos a todo el país | 🛡️ Con Garantía ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 📌 CARACTERÍSTICAS NOTEBOOK 💻 |
||||||
| 🔷 | NUMERO | : | H | - | 1 | |
| 🔷 | VERSION MODELO | : | HP | LAPTOP 8658 | ||
| 🔷 | SISTEMA OEPRATIVO | : | WINDOWS | 11 | ||
| 🔷 | PROCESADOR | : | CORE I3 | 10110U 2.60 GHZ | ||
| 🔷 | GRAF.INTEGRA | : | INTEL UHD GRAPHICS | |||
| 🔷 | MEMORIA RAM | : | 8 GB | DRR4 2400 MT/S | ||
| 🔷 | ALMACENAMIENTO | : | 238 GB | SDD | M2 | |
| 🔷 | TAMAÑO PANTALLA | : | 14 PULGADAS | HD | ||
| 🔷 | ESTADO DE BATERIA | : | 38.431 MWH | 38.431 MWH | 0% | 5 HORAS |
| 🔷 | CARGADOR / TECLADO | : | CARGADOR ORIGINAL | ESTANDAR | ||
| 🔷 | DESCRIPCION TECNICO | : | EXCELENTE ESTADO IMPECABLE TAL CUAL LA FOTO, DESGASTE MUY MINIMO LO DEMAS EXCELENTE | |||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Todas nuestras notebooks son revisadas completamente, con batería verificada de 100% a 0%. Cada detalle se aclararan en las últimas fotos (pantalla y carcasa) sin fallas ocultas. Ofrecemos equipos de segunda mano en excelente estado, a mitad de precio. Además, incluimos un video real 360° para que veas el producto tal cual es. Somos NETTOP, la mejor opción en precio y calidad. ¡Esperamos tu compra ! |
||||||